Одноручные мечи Ризен (влияет навык "Меч")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Худший меч в мире | Клинок | 5 | нет | Сила 25 | 10 | FO_It_1HS_BadSword |
Дубина | Дробящее | 8 | нет | Сила 5 | 8 | FO_It_1H_Club |
Серп | Клинок | 10 | нет | Сила 6 | 10 | FO_It_1H_Sickle |
Ржавый меч | Клинок | 10 | нет | Сила 10 | 18 | FO_It_1H_Sword_Rusty |
Охотничий нож | Клинок | 12 | нет | Сила 8 | 26 | FO_It_1H_Knife_Hunting |
Меч | Клинок | 15 | нет | Сила 10 | 50 | FO_It_1H_Sword |
Сабля | Клинок | 18 | нет | Ловкость 15 | 70 | FO_It_1H_Saber |
Булава с шипами | Дробящее | 18 | нет | Сила 16 | 65 | FO_It_1H_Mace_Spiked |
Мачете | Клинок | 20 | нет | Сила 15 | 85 | FO_It_1H_Machete |
Абордажная сабля | Клинок | 25 | нет | Сила 20 | 120 | FO_It_1H_Cutlass |
Раскалыватель черепов | Дробящее | 28 | нет | Сила 26 | 180 | FO_It_1H_Mace |
Меч Арика | Клинок | 30 | Меч +1 | Сила 25 | 300 | FO_It_1HS_Sword_Bronco |
Золотой меч | Клинок | 30 | нет | Сила 30 | 500 | FO_It_2HS_DonsGoldSword |
Заточенный меч | Клинок | 30 | нет | Сила 25 | 250 | FO_It_1H_Steel_Sharp |
Изящный меч | Клинок | 35 | нет | Сила 30 | 350 | FO_It_1H_Sword_Lordly |
Рапира | Клинок | 38 | Меч +2 | Ловкость 33 | 400 | FO_It_1H_Rapier |
Боевая булава | Дробящее | 46 | нет | Сила 44 | 445 | FO_It_1H_Mace_Lordly |
Заточенный обсидиановый меч | Клинок | 50 | нет | Сила 45 | 450 | FO_It_1H_Obsidian_Sharp |
Меч Дона | Клинок | 60 | нет | Ловкость 50 | 600 | FO_It_1H_Katana |
Полуторные мечи Ризен (влияет навык "Меч")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Полуторный меч | Клинок | 42 | нет | Сила 40 | 300 | FO_It_BS_BastardSword |
Злой полуторный меч | Клинок | 46 | нет | Сила 44 | 400 | FO_It_BS_Special_01 |
Заточенный полуторный меч | Клинок | 50 | нет | Сила 47 | 430 | FO_It_BS_Steel_Sharp |
Клинок предателя | Клинок | 55 | нет | Сила 52 | 700 | FO_It_BS_TraitorSword |
Ураган | Клинок | 60 | нет | Сила 56 | 800 | FO_It_BS_StormWind_Sharp |
Рунный меч | Клинок | 64 | нет | Сила 60 | 1000 | FO_It_BS_RuneSword |
Заточенный обсидиановый меч | Клинок | 70 | нет | Сила 65 | 800 | FO_It_BS_Obsidian_Sharp |
Меч титана | Клинок | 80 | нет | Сила 75 | 1200 | FO_It_BS_TitanSword |
Примечание: Полуторные мечи используются как двуручные при
навыке "Меч" меньше 5. При получении уровня 5 становится возможным
использование полуторных мечей одной рукой (то есть вместе со щитом).
Двуручные мечи Ризен (влияет навык "Меч")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Ржавый двуручный меч | Клинок | 30 | нет | Сила 30 | 30 | FO_It_2H_TwoHandedSword_Rusty |
Меч ящерицы | Клинок | 50 | нет | Сила 90 | 75 | FO_It_2H_Obsidian_Lizard |
Двуручный меч | Клинок | 50 | нет | Сила 50 | 300 | FO_It_2H_TwoHandedSword |
Заточенный двуручный меч | Клинок | 58 | нет | Сила 54 | 500 | FO_It_2H_Steel_Sharp |
Клинок дьявола | Клинок | 66 | нет | Сила 66 | 650 | FO_It_2H_DemonBlade |
Острый Пьющий души | Клинок | 75 | нет | Сила 72 | 1000 | FO_It_2H_SoulDrinker_Sharp |
Меч берсерка | Клинок | 80 | нет | Сила 80 | 1500 | FO_It_2H_Berserk |
Обсидиановый двуручный меч | Клинок | 90 | нет | Сила 90 | 1000 | FO_It_2H_Obsidian_Sharp |
Крыло титана | Клинок | 100 | нет | Сила 100 | 2000 | FO_It_2H_TitanWing |
Двуручные топоры Ризен (влияет навык "Топор")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Топор дровосека | Клинок | 20 | нет | Сила 10 | 50 | FO_It_Axe_Lumberjack |
Кувалда | Дробящее | 25 | нет | Сила 15 | 80 | FO_It_Axe_Sledgehammer |
Легкий боевой топор | Клинок | 36 | нет | Сила 20 | 200 | FO_It_Axe_Light |
Зазубренная секира | Клинок | 48 | нет | Сила 30 | 400 | FO_It_Axe_Beard |
Клюв ворона | Дробящее | 58 | нет | Сила 45 | 680 | FO_It_Axe_CrowsBeak |
Боевой топор | Клинок | 72 | нет | Сила 60 | 850 | FO_It_Axe_Waraxe |
Секира берсерка | Клинок | 84 | нет | Сила 70 | 1200 | FO_It_Axe_Berserk |
Боевой молот | Дробящее | 96 | нет | Сила 80 | 1800 | FO_It_Axe_Warhammer |
Камнедробилка | Клинок | 108 | нет | Сила 90 | 2500 | FO_It_Axe_StoneCutter |
Секира титана | Клинок | 120 | нет | Сила 100 | 3500 | FO_It_Axe_Titan |
Молот повелителя титанов | Дробящее | 120 | Топор +6 | надеты Доспехи Урсегора | 3000 | FO_It_Axe_TitanHammer |
Двуручные посохи Ризен (влияет навык "Посох")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Крепкая ветка | Дробящее | 10 | нет | Сила 10 | 15 | FO_It_Staff_Branch |
Посох послушника | Дробящее | 16 | нет | Сила 10 | 50 | FO_It_Staff_Novice |
Копье | Дробящее | 24 | нет | Сила 18 | 100 | FO_It_Staff_Spear |
Боевой посох | Дробящее | 32 | нет | Сила 26 | 180 | FO_It_Staff |
Посох друида | Дробящее | 42 | нет | Сила 36 | 400 | FO_It_Staff_Druid |
Посох палача | Клинок | 46 | нет | Сила 38 | 300 | FO_It_Staff_Blade |
Посох с отточенным лезвием | Клинок | 50 | нет | Сила 45 | 300 | FO_It_Staff_Blade_Alvaro |
Боевое копье | Дробящее | 52 | нет | Сила 44 | 650 | FO_It_Staff_WarSpear |
Посох с двумя лезвиями | Клинок | 58 | нет | Сила 50 | 1000 | FO_It_Staff_TwoBladed |
Посох титана | Дробящее | 70 | нет | Сила 60 | 1500 | FO_It_Staff_Titan |
Скипетр титана | Дробящее | 80 | нет | Сила 70 | 2000 | FO_It_Staff_TitanScepter |
Арбалеты Ризен (влияет навык "Арбалет")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Легкий арбалет | Колющее | 25 | нет | Сила 10 | 100 | FO_It_Crossbow_Small |
Арбалет | Колющее | 50 | нет | Сила 30 | 250 | FO_It_Crossbow_Guard |
Охотничий арбалет | Колющее | 75 | нет | Сила 50 | 500 | FO_It_Crossbow_Hunting |
Боевой арбалет | Колющее | 100 | нет | Сила 70 | 750 | FO_It_Crossbow_War |
Арбалет титана | Колющее | 125 | нет | Сила 90 | 1500 | FO_It_Crossbow_Titan |
Луки Ризен (влияет навык "Лук")
Название | Вид урона | Повреждения | Бонус | Требования | Цена | Код |
Короткий лук | Колющее | 10 | нет | Ловкость 10 | 75 | FO_It_Bow_Short |
Лук браконьера | Колющее | 20 | нет | Ловкость 20 | 200 | FO_It_Bow_Poacher |
Охотничий лук Коула | Колющее | 30 | нет | Ловкость 25 | 350 | FO_It_Bow_Cole |
Большой лук | Колющее | 30 | нет | Ловкость 30 | 350 | FO_It_Bow_Long |
Охотничий лук | Колющее | 40 | нет | Ловкость 40 | 500 | FO_It_Bow_Hunting |
Изогнутый лук | Колющее | 50 | нет | Ловкость 50 | 600 | FO_It_Bow_Horn |
Костяной лук | Колющее | 60 | нет | Ловкость 60 | 750 | FO_It_Bow_Bone |
Боевой лук | Колющее | 70 | нет | Ловкость 70 | 1000 | FO_It_Bow_War |
Лук титана | Колющее | 80 | нет | Ловкость 80 | 1400 | FO_It_Bow_Titan |